InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1층A(마운틴뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 119,000 | 209,000 | 169,000 | 169,000 | 259,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 249,000 | 249,000 | 339,000 | 139,000 | 139,000 | 229,000 |
1층B(마운틴뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 119,000 | 209,000 | 169,000 | 169,000 | 259,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 249,000 | 249,000 | 339,000 | 139,000 | 139,000 | 229,000 |
2층 전체(마운틴뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | 219,000 | 219,000 | 319,000 | 269,000 | 269,000 | 369,000 | 159,000 | 159,000 | 259,000 |
별채(마운틴뷰/개별바베큐/독채) | 18.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | 239,000 | 239,000 | 319,000 | 269,000 | 269,000 | 349,000 | 319,000 | 319,000 | 399,000 | 209,000 | 209,000 | 289,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 와이파이, 인덕션, OTT, 개별바비큐, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1층A(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 209,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 259,000 | ||
성수기 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1층B(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 209,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 259,000 | ||
성수기 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2층 전체(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 159,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
별채(마운틴뷰/개별바베큐/독채) | 정상가 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | |
준성수기 | 239,000 | 239,000 | 319,000 | ||
성수기 | 269,000 | 269,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 319,000 | 399,000 | ||
비수기2 | 209,000 | 209,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 와이파이, 인덕션, OTT, 개별바비큐, 산전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 반려동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
- 객실 내에서는 절대 금연입니다.
- 객실내에서는 육류(삼겹살/튀김류) 구이를 금하오니 실외 지정된 장소 및 바베큐장을 이용하시길 부탁드립니다.(화재 및 냄새로 인한 타손님 배려 차원입니다)
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인/아동(24개월 이상) 20,000원
유아(24개월 미만)무료
연박할인
2박 이상 예약시 추가 1박당 10%할인
[펜션 픽업]
- 퇴실시만 픽업 가능
- 장소: 굴봉산역
- 시간: 10시~11시
- 픽업 가능 정원 : 4명
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 25,000원/ 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 1일전까지
- 이용시간: 입실 후~21:00
※ 폭우시에는 이용 불가
[불멍]
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 20:30~22:00
- 이용장소: 정원
※ 현장 상황에 따라 이용이 불가할 수 있음
※ 사전 문의 및 예약 필수
[편의시설]
- 주차장
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 펜션 이용 고객만 사용가능한 계곡 보유
- 무료 WiFi
- OTT 넷플릭스(개인계정사용)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가